Product Center
發(fā)表時間:2018-10-14瀏覽次數(shù):2620
65教學(xué)觸控一體機 | |||
液晶屏尺寸 Size | Y6501HC | ||
LCD面板品牌Panel Brand | CSOT | ||
面板型號 Panel Model | ST6451D02-A | ||
面板類型 Panel type | DLED背光 | ||
分辨率 Resolution | 3840x2160 | ||
亮度Brightnees (typ)/(min) | 350 cd/㎡ (typ.) | ||
對比率 Contrast(typ) | 4000;1 (typ.) | ||
響應(yīng)時間 Response Time | 8ms (typ.) | ||
像素點距 Pixel Pitch | 0.124(H)x 0.372(V) mm | ||
視角 Visual angle | 178 度 (H) / 178 度 (V) | ||
壽命 Life(typ) | 30,000 hrs (min.) | ||
色飽和度 Colour saturation(x% NTSC) | 0.72 | ||
可視面積 Display Area | 1428.48 (H)x803.52 (V)mm | ||
色彩度 Colour | 1.07G | ||
驅(qū)動方案 Drive Solutions | Scalar | TSUMV56 | |
電視射頻接口 RF | *1 | ||
復(fù)合視頻 CVBS (RCA) | *1 | ||
CVBS 音頻(L/R , RCA) | *1 | ||
電腦音頻PC AUDIO | *1 | ||
電腦接口 VGA | *1 | ||
多媒體USB2.0接口 | *1 | ||
HDMI接口 | *1 | ||
側(cè)面(或底部)輸出端口 | 耳機輸出 Earphone Out | *1 | |
觸摸USB座子B型 | *1 | ||
前置接口 | 開關(guān)按鍵(帶藍(lán)色裝飾帽) | *1 | |
PC-USB | *2 | ||
USB支持的文件格式 USB Support file format |
圖片:JPEG、BMP、PNG .jpg\.bmp\.png 視頻:MPEG1、MPEG2、MPEG4、H264、RM、 RMVB、MOV、MJPEG、VC1、DivX、FLV .avi\.mpg\.dat\.vob\.div\.mov\.mkv\.rm\.rmvb \.mp4\.mjpeg\.ts\.trp\.wmv\.asf\.flv 音頻:WMA、MP3、M4A(AAC) wma\.mp3\.m4a |
||
視頻特性 Video Feature | 顯示模式Display mode | 標(biāo)準(zhǔn),柔和,用戶,亮麗 Normal, Soft, Users, Dynamic | |
3D數(shù)字梳狀濾波器、3D圖像運動降噪、3D運動自適應(yīng)梳狀濾波器等 3D digital comb filter, 3D image noise reduction, 3D motion adaptive comb filter, etc | |||
菜單語言 | OSD Language | En / 簡中 /Etc.(支持多國語言)Multilanguage Optional | |
OPS電腦 OPS PC | 可插拔式OPS Mini PC (180mm x 195mm x 42mm)標(biāo)準(zhǔn)Interl 80針插槽 | ||
PC主要特性 PC SPEC | 芯片組 Chipset | HM76 | |
CPU | I3雙核2310M 2.1Ghz | ||
內(nèi)存 Memory RAM | DDR3 1333Mhz 4G (Support Max to 8G) | ||
顯卡 Graphics | Intel HD Video(CPU 不同,顯卡性能不同) | ||
硬盤 | 標(biāo)配SSD固態(tài)硬盤120G,支持固態(tài)硬盤+機械硬盤方案 | ||
接口 | HDMI×1,VGA×1,USB2.0×2,USB3.0×2,RJ45×1,PCAUDIO×1,MIC×1,RS232×1 | ||
網(wǎng)卡類型 Ethernet | 板載千兆網(wǎng)卡 | ||
WIFI | 標(biāo)配 | ||
聲卡AUDIO | Realtek? High Definition Audio | ||
工作環(huán)境 | 溫度:-20~60℃ 濕度:0~85%RH | ||
電源 Power | DC-IN適配器DC12V 5A | ||
操作系統(tǒng) OS System |
Support Windows 7/ Windows XP/ Windows 2000 / Linux UNIX / Windows 8.1(X86) Remark:OEM exports, default: no OS system when the goods are dispatched, Shall be installed by the customer |
||
觸摸方案名稱 Touch Product Name | 紅外10點觸摸框 IR Multi-touch Frame | ||
特點 Features | |||
l *真多點觸摸,沒有飄移和盲點 True Multi-touch points, without drift and blind spot l *支持真多點觸摸:10點觸摸 Supported true Multi-touch points number :10points l *自動喚醒功能 Intelligent waking up function l *支持操作系統(tǒng) Supported OS: Windows 8/7/Vista/XP, Linux, Android, Mac OS X, Android etc. l *支持 TUIO、Flash 和其他客戶協(xié)議 Supporting TUIO, Flash and any other customer protocols l *可靠性高,容錯性好 Excellent fault tolerance and high reliability |
|||
觸摸參數(shù) | 響應(yīng)時間 Response Time | 首次點擊 First click<16ms | |
重復(fù)點擊 Repeated click<6ms | |||
系統(tǒng)穩(wěn)定性System Stability | 沒有飄移,適應(yīng)環(huán)境變化能力強No drift,no change with the environment | ||
觸摸直徑 Min Touch Diameter | 5 mm | ||
觸摸精度Touch Accuracy | 95%的觸摸區(qū)域 觸摸精度為± 2mm ± 2mm on more than 95% touch area | ||
協(xié)議Protocols | TUIO, Flash, Windows 8/7 Multi-touch HID, Mac OS X HID and customized protocols | ||
操作系統(tǒng)OS | Windows 8/7/Vista /XP, MAC OS X, Linux, Android | ||
光學(xué)特性 Optical | 透光率 Luminousness | 默認(rèn)普通鋼化玻璃 (AG / AR玻璃可選) Default Ordinary tempered glass(AG / AR glass Optional); 100% without glass,90% with toughened glass, 92% with AR glass, | |
可靠性 Reliability | 溫度Temperature | 工作溫度 Working: -20℃~60℃ | |
儲存溫度 Storage: -40℃~85℃ | |||
相對濕度 Relative Humidity | 工作濕度 Working: 10%~90%RH | ||
儲存濕度 Storage: 10%~95%RH | |||
電氣性能 Electrical | 工作電壓 Operating Voltage | +5VDC (range +4.75V~+5.25V) | |
供電模式 Power Supply Mode | USB供電 USB power supply | ||
功耗 Power Consumption | 0.5~1.5W | ||
靜電防護 Electrostatic Protection Grade | 空氣放電 Air discharge +4KV, 接觸放電 contact discharge +2KV | ||
接口 Interface | USB 2.0 (full speed), A type plug | ||
操作性能 Mechanical | 書寫方式 Input Method | 手指、筆、手套或者其字不透明的物體 Fingers, stylus, gloves or any other opaque material medium | |
觸摸激活 Touch Activation Force | 不需要任何激活 No need | ||
安全 Safety | 可按要求選擇不同等級的鋼化玻璃 Different toughened glass escan be selected atthere quest of safety grade | ||
噪音 Noise | 無噪音 No | ||
透光材料 Surface | ABS 透光條 Plastics | ||
備注 Remark |
操作系統(tǒng)及軟件 固件升級方式 Windows 7 和Windows XP 支持USB 升級 多點觸控支持的操作系統(tǒng) Windows 7 Ultimate(旗艦版)、Windows 7 Professional(專業(yè)版)、 Windows 7 Home Premium(家庭高級版)、Android(需在內(nèi)核代碼 中添加補丁);支持 Windows 8 以上系統(tǒng)須具有多點觸控功能,且操作系統(tǒng)必須是原版的(非 GHOST 版),否則將影響觸控 單點支持的操作系統(tǒng) Windows 7 /Windows XP/Vista/Linux/Mac/Android/Wince |
||
電源 Power | 輸入電壓 Input Voltage | AC100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | |
額定功耗 Power consumption(Watt) | ≤250W | ||
待機 Standby (Watt) | ≤1W | ||
環(huán)境Environmental | 工作溫度Working temperature (dC) | 0℃~40℃ | |
儲藏溫度Storage temperature(dC) | -20℃~55℃ | ||
儲藏濕度Storage humidity | 10%~90% RH Non-Condensing | ||
工作濕度Working humidity | 20%~80% RH Non-Condensing | ||
結(jié)構(gòu)Structure | 凈重 Net weight | 48KG | |
毛重(紙箱/木箱)Groos weight(Carton/wooden case) | 63KG | ||
裸機外形尺寸 (WxHxD) outline dimension | 1486.2*894.5*116.5mm(含壁掛21mm) | ||
包裝尺寸(WxHxD)(紙箱/木箱)Packing size (carton/wooden case) | 1720(長)x 1125(高)x210(厚)mm | ||
包裝附件accessory | 遙控器 *1;電源線(1.5M) *1;USB觸摸線(3M) *1;觸摸筆 *2;合格證 *1;說明書 *1;保修卡 *1 | ||
應(yīng)用軟件Applications | 贈送白板書寫軟件Give free the whiteboard software | ||
其他應(yīng)用軟件需要購買,可供應(yīng)用軟件開發(fā)定制 Other applications will need to buy, can offer application of custom software development services | |||
備注 Remark | 以上詳細(xì)規(guī)格參數(shù)有多項為可選功能,僅供參考,最終解釋權(quán)歸我司所有,可選功能會相應(yīng)的增加費用,請按需選擇相關(guān)功能參數(shù),最終確認(rèn)參數(shù)以業(yè)務(wù)人員相互確認(rèn)為準(zhǔn)。 |